ガンダム・カードビルダー |
タイトル | 番号 | 買取価格 |
クスコアル(0079/UC) | Ver2.01 | \6,500 |
ガンダム(ロールアウトカラー) | CM-0006 | \5,000 |
陸戦型ザク II (スパイクシールド仕様) | CM-0020 | \4,700 |
キャスバルレムダイクン(0079/R) | Ver2.01 | \3,000 |
高機動型ザクR2タイプ(ジョニー・ライデン専用機)クロニクル版 | CM-0018 | \4,000 |
アムロレイ(Ver2.01/R/脱走) | Ver2.01 | \5,000 |
ドム(黒い三連星専用機)(0079/R) | MZ-0007 | \2,800 |
ガンダム(最終局面仕様)(0079/R) | Ver2.01 | \2,000 |
ノエルアンダーソン | Ver2.01 | \2,700 |
ブルーディスティニー2号機(クロニクル版) | CM0028 | \2,500 |
ミユタキザワ | Ver2.01 | \2,400 |
アムロレイ(0083/R) | CED001 | \2,400 |
パーフェクト・ジオング(0079/R) | MZ-0075 | \1,400 |
フルアーマーガンダム | ME-0032 | \1,200 |
ブルーディスティニー3号機(0079/R) | Ver2.01 | \1,200 |
ゲルググ(背部シールド仕様/クロニクル版) | CM0031 | \1,000 |
デギン・ザビ | CZ-0009 | \800 |
セイラマス(0083/R) | CED006 | \500 |
レビル(0083/R) | CED013 | \500 |
ナルト・データカードダス |
タイトル | 番号 | 買取価格 |
うちはイタチ(プラスチック製)ナルティメットレア | NM168 | \1,000 |
うずまきナルト(プラスチック製)ナルティメットレア | NM140 | \900 |
砂瀑の我愛羅(爆レア) | NM146 | \600 |
干柿鬼鮫(爆レア) | NM169 | \400 |
うちはサスケ(激レア) | NM142 | \400 |
初代火影(激レア) | NM182 | \200 |
二代目火影(激レア) | NM183 | \200 |
アクエリアンエイジ・オルタナティブ |
タイトル | 番号 | 買取価格 |
各務流退魔拳法統主各務柊子 | 0130 | \1,600 |
少女戦士レオナレグルス | 0155 | \1,400 |
チェンジングリング胡桃えいむ | 0139 | \1,200 |
女伯爵エルジェベートバートリ | 0146 | \800 |
神槌ミョルニール | 0138 | \200 |
ドラゴンクエスト・モンスターバトルロード |
タイトル | 番号 | 買取価格 |
優勝カード(無記名) | | \4,000 |
準優勝カード(無記名) | | \3,000 |
ぼうれい剣士(モリーコレクション/大会参加) | | \1,200 |
スライムナイト(モリーコレクション/大会参加) | | \1,200 |
ミミック(モリーコレクション/大会参加) | | \1,000 |
プチアーノン(モリーコレクション/大会参加) | | \1,000 |
さまようよろい(ロトコレクション) | M015R | \600 |
大怪獣バトル・ウルトラモンスターズ |
タイトル | 番号 | 買取価格 |
ゼットン (一兆度の火球:4500) | | \3,000 |
キングジョーブラック (ペダニウムハリケーン:3900) | | \1,800 |
マグマ星人 (サーベルビーム:3300) | | \1,500 |
メフィラス星人(グリップビーム:3900) | 010* | \1,300 |
バルタン星人(白色破壊光線:3700) | 004* | \1,200 |
ゴモラ(尻尾攻撃連打:3500) | 007* | \1,200 |
テンペラー星人(ウルトラ兄弟必殺光線:3900) | 016* | \1,100 |
タイラント (爆炎放射:3500) | | \1,000 |
キングジョー(分離怪光線:3700) | 59 | \800 |
レッドキング(爆発岩石弾:3100) | 55 | \700 |
ジェロニモン(怪獣蘇生:???) | 013* | \600 |
エンペラ星人(帝王の威光) | 100 | \600 |
サタンビートル(ロケット砲連射:3100) | 69 | \600 |
WCCF |
タイトル | 番号 | 買取価格 |
ダヴィド・トレゼゲ | MVP1 | \27,000 |
アンドリー・シェフチェンコ | EMVP1 | \12,000 |
ジョージ・ウェア | ATLE | \10,000 |
パヴェル・ネドヴェド | MVP | \9,000 |
クリスティアン・ヴィエリ | TS | \8,000 |
ダヴィド・トレゼゲ | TS1 | \8,000 |
ユルゲン・クリンスマン | ATLE | \6,500 |
フランコ・バレージ | ATLE | \5,500 |
リヴァウド | IS15 | \2,500 |
リリアン・テュラム | E05 | \2,400 |
ロベルト・アジャラ | LEGENDS | \2,000 |
エドガー・ダヴィッツ | E07 | \1,500 |
在庫状況と状態により買取価格は異なります。
(担当 先崎)
|