夏も近いので早め早めにホラー系の強化買取を告知します。
さ・ら・に・アメイジング買取恒例のルースでも表示金額の半分買取は今回も健在です!急げ!!
さ・ら・に・アメイジング買取恒例のルースでも表示金額の半分買取は今回も健在です!急げ!!
McFARLANE TOYS MOVIE MANIACS シリーズ1
| キャラクター名 | 登場作品 | 買取価格 |
| Eve | SPECIES II | \1,200 |
| Eve (乳首有り/初期版) | SPECIES II | \4,000 |
| Freddy Krueger | A NIGHTMARE ON ELM STREET | \1,000 |
| Freddy Krueger (血しぶきパッケージ) | A NIGHTMARE ON ELM STREET | \2,600 |
| Jason Voorhees | FRIDAY THE 13th? | \2,000 |
| Jason Voorhees (血しぶきパッケージ) | FRIDAY THE 13th? | \2,600 |
| Leatherface | THE TEXAS CHAINSAW MASSACRE? | \2,000 |
| Leatherface (血しぶきパッケージ) | THE TEXAS CHAINSAW MASSACRE | \2,600 |
| Leatherface (ウルトラ・ブラッディ) | THE TEXAS CHAINSAW MASSACRE | \5,500 |
McFARLANE TOYS MOVIE MANIACS シリーズ2
| キャラクター名 | 登場作品 | 買取価格 |
| Chucky | CHILD'S PLAY 2 | \2,500 |
| Eric Draven | THE CROW | \2,600 |
| Ghost Face | SCREAM | \1,200 |
| Michael Myers | HALLOWEEN | \1,800 |
| Norman Bates | PSYCHO | \1,200 |
| Patrick | SPECIES II | \2,000 |
| Pumpkinhead | PUMPKINHEAD | \1,200 |
| Chucky & Tiffany (2パックBOX) | BRIDE OF CHUCKY????? | \4,000 |
| Chucky (12インチ) | CHILD'S PLAY 2 | \7,000 |
McFARLANE TOYS MOVIE MANIACS シリーズ3
| キャラクター名 | 登場作品 | 買取価格 |
| Ash | ARMY OF DARKNESS | \1,200 |
| Blair Monster | THE THING | \3,000 |
| Brundle Fly | THE FLY | \2,500 |
| Edward Scissorhands | EDWARD SCISSORHANDS | \3,500 |
| John Shaft | SHAFT | \1,200 |
| Norris Creature with Spider | THE THING | \3,500 |
| Snake Plissken (コート着用) | ESCAPE FROM L.A | \2,500 |
| Snake Plissken (タンクトップ着用) | ESCAPE FROM L.A | \2,500 |
| King kong (DXボックス) | KING KONG | \2,500 |
| Freddy Krueger (18インチ) | A NIGHTMARE ON ELM STREET | \3,500 |
| Michael Myers (18インチ) | HALLOWEEN | \4,500 |
McFARLANE TOYS MOVIE MANIACS シリーズ4
| キャラクター名 | 登場作品 | 買取価格 |
| Blair Witch (ヒューマン・フェイス) | BLAIR WITCH PROJECT | \800 |
| Blair Witch (ツリーモンスター・フェイス) | BLAIR WITCH PROJECT | \800 |
| Candyman | CANDYMAN 3 | \400 |
| Evil Ash | ARMY OF DARKNESS | \800 |
| Freddy Krueger (2nd) | A NIGHTMARE ON ELM STREET | \1,200 |
| T-800 | T-2 | \1,000 |
| T-1000 | T-2 | \2,500 |
| Jaws (DXボックス) | JAWS | \5,000 |
| Ash & Pit Witch (ミュージックランド限定) | ARMY OF DARKNESS | \3,000 |
| Leatherface (18インチ) | THE TEXAS CHAINSAW MASSACRE? | \16,000 |
McFARLANE TOYS MOVIE MANIACS シリーズ5
| キャラクター名 | 登場作品 | 買取価格 |
| T-800 endoskeleton | T-2 | \2,600 |
| Djinn | WISHMASTER | \500 |
| Jason Voorhees | JASON X | \1,800 |
| Lord of Darkness | LEGEND | \2,000 |
| Sarah Conner (帽子Ver.) | T-2 | \1,200 |
| Sarah Conner (ポニーテールVer.) | T-2 | \1,200 |
| Sarah Conner (ロンブヘアーVer.) | T-2 | \1,200 |
| The Tooth Fairy (口開きVer.) | THE TOOTH FAIRY | \1,200 |
| The Tooth Fairy (口閉じVer.) | THE TOOTH FAIRY | \1,200 |
| Ash vs Evil Ash (2パック) | ARMY OF DARKNESS | \2,000 |
| Alien & Predator (DXボックス) | ALIEN & PREDATOR | \2,600 |
| Stealth Predator (コレクターズクラブ限定) | PREDATOR | \5,000 |
| Lord of Darkness (フィッシュタンクVer.) | LEGEND | \2,000 |
| Edward Scissorhands (18インチ) | EDWARD SCISSORHANDS | \12,000 |
McFARLANE TOYS MOVIE MANIACS シリーズ6
| キャラクター名 | 登場作品 | 買取価格 |
| Predator The Hunter | PREDATOR 2??? | \2,600 |
| Predator 2 | PREDATOR 2??? | \2,600 |
| Dog Alien | ALIEN 3 | \3,000 |
| Warrior Alien | ALIEN RESURRECTION | \2,600 |
| Alien Queen (DXボックス) | ALIENS | \7,000 |
McFARLANE TOYS MOVIE MANIACS シリーズ7
| キャラクター名 | 登場作品 | 買取価格 |
| Erin | THE TEXAS CHAINSAW MASSACRE | \1,200 |
| Hicks | ALIENS | \1,000 |
| Leatherface | THE TEXAS CHAINSAW MASSACRE | \1,800 |
| Old Monty | THE TEXAS CHAINSAW MASSACRE | \1,000 |
| Robocop | ROBOCOP | \2,000 |
| Sheriff Hoyt | THE TEXAS CHAINSAW MASSACRE | \1,000 |
| Leatherface (12インチ) | THE TEXAS CHAINSAW MASSACRE | \3,000 |
| CPL. Hicks (コレクターズクラブ限定) | ALIENS | \2,500 |
McFARLANE TOYS TERMINATOR 3
| キャラクター名 | 登場作品 | 買取価格 |
| T-850 Terminator (サングラス有) | TERMINATOR 3 | \1,200 |
| T-850 Terminator with Coffin (サングラス有) | TERMINATOR 3 | \1,800 |
| T-850 Terminator (サングラス無) | TERMINATOR 3 | \3,500 |
| T-850 Terminator with Coffin (サングラス無) | TERMINATOR 3 | \2,600 |
| T-X Terminator | TERMINATOR 3 | \2,000 |
| T-X endoskeleton | TERMINATOR 3 | \3,000 |
| The End Battle (DXボックス) | TERMINATOR 3 | \2,000 |
| T-850 Terminator (12インチ/サングラス有) | TERMINATOR 3 | \2,600 |
| T-850 Terminator (12インチ/サングラス無) | TERMINATOR 3 | \5,000 |
McFARLANE TOYS ALIEN & PREDATOR
| キャラクター名 | 登場作品 | 買取価格 |
| Alien | ALIEN | \2,000 |
| Warrior Alien | ALIENS | \2,000 |
| Predator | PREDATOR | \2,000 |
| Hunter Predator | PREDATOR 2 | \2,000 |
| Alien (12インチ) | ALIEN | \3,500 |
| Predator (12インチ) | PREDATOR | \3,500 |
| Predator ステルス (12インチ ミュージックランド限定) | PREDATOR | \7,000 |
McFARLANE TOYS ALIEN VS PREDATOR
| キャラクター名 | 登場作品 | 買取価格 |
| Battle Alien | ALIEN VS PREDATOR | \1,800 |
| Celtic Predator | ALIEN VS PREDATOR | \5,000 |
| Elder Predator | ALIEN VS PREDATOR | \2,800 |
| Glid Alien | ALIEN VS PREDATOR | \1,800 |
| Scar Predator | ALIEN VS PREDATOR | \5,000 |
| Celtic Predator (クリア) | ALIEN VS PREDATOR | \5,500 |
McFARLANE'S DRAGONS : QUEST FOR THE LOST KING
| キャラクター名 | 登場作品 | 買取価格 |
| Eternal Clan Dragon | DRAGONS | \1,800 |
| Fire Clan Dragon | DRAGONS | \1,200 |
| Komodo Clan Dragon | DRAGONS | \2,000 |
| Sorcerers Clan Dragon | DRAGONS | \1,800 |
| Water Clan Dragon | DRAGONS | \2,000 |
| Berserker Clan Dragon VS. Human Attacker (DXボックス) | DRAGONS | \2,600 |
McFARLANE TOYS McFARLANE'S MONSTERS シリーズ1
| キャラクター名 | 登場作品 | 買取価格 |
| Dracura | / | \1,000 |
| Frankenstein | / | \1,000 |
| Mummy | / | \1,000 |
| Sea Creature | / | \1,000 |
| Voodoo Queen | / | \1,200 |
| Werewolf | / | \1,000 |
| Dracura (血しぶきパッケージ) | / | \1,400 |
| Frankenstein (血しぶきパッケージ) | / | \1,400 |
| Mummy (血しぶきパッケージ) | / | \1,400 |
| Sea Creature (血しぶきパッケージ) | / | \1,400 |
| Voodoo Queen (血しぶきパッケージ) | / | \1,800 |
| Werewolf (血しぶきパッケージ) | / | \1,400 |
McFARLANE TOYS McFARLANE'S MONSTERS シリーズ2
| キャラクター名 | 登場作品 | 買取価格 |
| Dorothy | TWISTED LAND OF OZ | \3,500 |
| Dorothy (ドレスVer.) | TWISTED LAND OF OZ | \3,500 |
| The Lion | TWISTED LAND OF OZ | \1,400 |
| The Lion (ホワイトカラーVer.) | TWISTED LAND OF OZ | \1,400 |
| The Scarecrow | TWISTED LAND OF OZ | \1,400 |
| The Tin Woodman | TWISTED LAND OF OZ | \1,800 |
| The Wizard | TWISTED LAND OF OZ | \1,400 |
| Toto | TWISTED LAND OF OZ | \1,400 |
| The Frying Monkeys (MTCC限定) | TWISTED LAND OF OZ | \4,000 |
McFARLANE TOYS McFARLANE'S MONSTERS シリーズ3
| キャラクター名 | 登場作品 | 買取価格 |
| Attila The Hun | SIX FACES OF MADNESS | \400 |
| Billy The Kid | SIX FACES OF MADNESS | \800 |
| Elizabeth Bathory | SIX FACES OF MADNESS | \1,400 |
| Jack The Ripper | SIX FACES OF MADNESS | \800 |
| Rasputin | SIX FACES OF MADNESS | \400 |
| Vlad The Impaler | SIX FACES OF MADNESS | \400 |
| Accessory Pack | SIX FACES OF MADNESS | \2,600 |
3D ANIMATION FROM JAPAN シリーズ1
| キャラクター名 | 登場作品 | 買取価格 |
| Kaneda | AKIRA | \1,400 |
| Tetsuo | AKIRA | \2,000 |
| Kaneda's Bike (ツヤ有) | AKIRA | \3,000 |
| Kaneda's Bike (ツヤ無) | AKIRA | \5,000 |
3D ANIMATION FROM JAPAN シリーズ2
| キャラクター名 | 登場作品 | 買取価格 |
| Akira | AKIRA | \1,800 |
| Joker | AKIRA | \800 |
| Kaneda On Motorcycle (DXボックス) | AKIRA | \6,000 |
CLIVE BARKER'S TORTURED SOULS シリーズ1
| キャラクター名 | 登場作品 | 買取価格 |
| Agoinistes | TORTURED SOULS | \2,000 |
| Lucidique | TORTURED SOULS | \1,400 |
| Mongroid | TORTURED SOULS | \1,800 |
| Talisac | TORTURED SOULS | \1,400 |
| The Scythe-meister | TORTURED SOULS | \3,000 |
| Venal Anatomica | TORTURED SOULS | \2,000 |
| Agoinistes (12インチ/MTCC限定) | TORTURED SOULS | \2,000 |
| Agoinistes (12インチ/タワーレコード限定) | TORTURED SOULS | \2,600 |
| Lucidique (12インチ) | TORTURED SOULS | \2,000 |
| Lucidique (12インチ/MTCC限定) | TORTURED SOULS | \2,600 |
| Talisac (12インチ) | TORTURED SOULS | \2,600 |
| Talisac (12インチ/MTCC限定) | TORTURED SOULS | \3,500 |
| Venal Anatomica (12インチ) | TORTURED SOULS | \2,000 |
CLIVE BARKER'S TORTURED SOULS シリーズ2
| キャラクター名 | 登場作品 | 買取価格 |
| Camilla Noir | TORTURED SOULS | \1,000 |
| Feverish | TORTURED SOULS | \1,000 |
| Moribundi | TORTURED SOULS | \1,800 |
| Suffering Bob | TORTURED SOULS | \1,000 |
| Szaltax | TORTURED SOULS | \1,200 |
| Zain | TORTURED SOULS | \1,200 |
CLIVE BARKER'S THE INFERNAL PARADE
| キャラクター名 | 登場作品 | 買取価格 |
| Bethany Bled | THE INFERANAL PARADE | \2,600 |
| Family Of Freaks | THE INFERANAL PARADE | \2,000 |
| Golem Elijah | THE INFERANAL PARADE | \1,200 |
| Mary Slaughter | THE INFERANAL PARADE | \2,000 |
| The Sabbaticus | THE INFERANAL PARADE | \1,200 |
| Tom Requiem | THE INFERANAL PARADE | \1,200 |
SLEEPY HOLLOW
| キャラクター名 | 登場作品 | 買取価格 |
| Ichabod Crase | SLEEPY HOLLOW | \1,800 |
| The Crone | SLEEPY HOLLOW | \800 |
| The Headless Horseman | SLEEPY HOLLOW | \1,800 |
| The Headless Horseman (DXボックス) | SLEEPY HOLLOW | \2,800 |
MATRIX シリーズ1
| キャラクター名 | 登場作品 | 買取価格 |
| Neo | MATRIX | \800 |
| Morpheus | MATRIX | \800 |
| Trinity | MATRIX | \800 |
| Twin 1 | MATRIX | \2,600 |
| Twin 2 | MATRIX | \2,600 |
| Neo In Chateau (DXボックス) | MATRIX | \1,200 |
MATRIX シリーズ2
| キャラクター名 | 登場作品 | 買取価格 |
| Agent Smith | MATRIX | \800 |
| Morpheus | MATRIX | \1,800 |
| Neo | MATRIX | \800 |
| Neo-realworld | MATRIX | \800 |
| Niobe | MATRIX | \800 |
| Trinity | MATRIX | \800 |
| A.P.U (DXボックス) | MATRIX | \2,800 |
| Sentinel (DXボックス) | MATRIX | \4,000 |
CONAN シリーズ1
| キャラクター名 | 登場作品 | 買取価格 |
| Belit | CONAN | \1,000 |
| Conan of Cimmeria | CONAN | \1,000 |
| Conan of Indomitable | CONAN | \1,000 |
| Fire Dragon | CONAN | \1,400 |
| Skifell | CONAN | \500 |
| Suadom | CONAN | \1,000 |
CONAN シリーズ2
| キャラクター名 | 登場作品 | 買取価格 |
| Conan The Warrior | CONAN | \800 |
| Man-Eating Haunter Of The Pits | CONAN | \1,200 |
| Pallantides Of The Black Dragons | CONAN | \800 |
| Xaltotun The Undead | CONAN | \800 |
| Zenobia | CONAN | \1,200 |
| King Conan Of Aquilonia (DXボックス) | CONAN | \2,000 |
McFARLANE TOYS McFARLANE'S MONSTERS シリーズ4
| キャラクター名 | 登場作品 | 買取価格 |
| Red Riding Hood | TWISTED FAIRY TALES | \2,000 |
| Hampty Dampty | TWISTED FAIRY TALES | \2,000 |
| Gretel | TWISTED FAIRY TALES | \2,000 |
| Hansel | TWISTED FAIRY TALES | \1,000 |
| Miss Muffet | TWISTED FAIRY TALES | \2,000 |
| Peter Pumpkin Eater | TWISTED FAIRY TALES | \800 |
(担当 イタミ)
ご注意点
掲載の情報が販売情報の場合
- 掲載商品についてのお問い合わせは(指定がある場合は上記コメント内に記しておりますのでご確認ください)開店30分後からの受付となっております。各店の開店時間は、店舗情報にてご確認ください。
- 掲載の商品は店頭でも販売するため売り切れる場合がございます。
- 商品の探求は、専用の探求フォームをご利用ください。
掲載の情報が買取情報の場合
- 掲載の買取価格は商品状態、在庫によって予告なく変動します。




このページの先頭へ