| まんだらけ 池袋店 |
(担当 秋元)
| タイトル | 買取価格 |
|---|---|
| D2 The First Message | |
| 1 陳内将×近江陽一郎 | 1000 |
| 2 荒井敦史×阿久津愼太郎 | 1000 |
| 3 山口賢貴×三津谷亮 | 1000 |
| 4 池岡亮介×志尊淳 | 1000 |
| ポールダンシングボーイ★ずDVD | |
| 初回版 | 2500 |
| 前売り特典生写真 | |
| 西井幸人 | 400 |
| 三津谷亮 | 400 |
| 陳内将 | 700 |
| 山口賢貴 | 200 |
| 近江陽一郎 | 400 |
| 阿久津愼太郎 | 500 |
| 池岡亮介 | 500 |
| 荒井敦史 | 400 |
| 根岸拓哉 | 100 |
| 上鶴徹 | 200 |
| サイン入りタンクトップ(抽選) | 5000 |
| 予告篇フイルムしおり(抽選) | 1000 |
| D2のメシとも! | |
| DVDBOX(4枚組み/風呂敷付) | 4000 |
| Dステ | |
| TRUMP TRUTH | 3000 |
| TRUMP REVERSE | 2000 |
| 春どこ2012 DVD PREMIUM EDITION | 2000 |
| 春どこ2012 DVD STANDARD EDITION | 1500 |
| 局中音楽館LIVE | |
| ポストカードブック | 400 |
| TV・局中法度! | |
| 公式暦スクールカレンダー | 1500 |
| TRUMP メモリアルブロマイド | |
| 西井幸人 | 500 |
| 三津谷亮 | 500 |
| 陳内将 | 700 |
| 山田裕貴 | 500 |
| 山口賢貴 | 200 |
| 近江陽一郎 | 500 |
| 阿久津愼太郎 | 400 |
| 志尊淳 | 700 |
| 土屋シオン | 300 |
| 池岡亮介 | 500 |
| 荒井敦史 | 400 |
| 根岸拓哉 | 200 |
| 白又敦 | 200 |
| 大久保祥太郎 | 200 |
| 前山剛久 | 500 |
| 上鶴徹 | 200 |
| D2 ファースト写真集 | |
| サイン入り | 2500 |
| 写真集オリジナル生写真 | |
| 楽天ブックス | 200 |
| 7net | 200 |
| ibook | 200 |
| エルパカBOOKS | 200 |
| animate | 200 |
| とらのあな | 200 |
| アニブロ | 200 |
| D2トレカ Wレアカード | |
| 西井幸人 | 2000 |
| 三津谷亮 | 4000 |
| 陳内将 | 5000 |
| 山田裕貴 | 4000 |
| 山口賢貴 | 1000 |
| 近江陽一郎 | 4000 |
| 阿久津愼太郎 | 3000 |
| 志尊淳 | 3000 |
| 土屋シオン | 1500 |
| 池岡亮介 | 4000 |
| 荒井敦史 | 2000 |
| 根岸拓哉 | 1000 |
| 白又敦 | 1500 |
| 大久保祥太郎 | 1500 |
| 前山剛久 | 3000 |
| 上鶴徹 | 1500 |
| Dトレカ レアカード(生写真) | |
| 西井幸人 | 1000 |
| 三津谷亮 | 3000 |
| 陳内将 | 4000 |
| 山田裕貴 | 3000 |
| 山口賢貴 | 700 |
| 近江陽一郎 | 3000 |
| 阿久津愼太郎 | 2000 |
| 志尊淳 | 2000 |
| 土屋シオン | 1000 |
| 池岡亮介 | 3000 |
| 荒井敦史 | 1000 |
| 根岸拓哉 | 700 |
| 白又敦 | 1000 |
| 大久保祥太郎 | 1000 |
| 前山剛久 | 2000 |
| 上鶴徹 | 1000 |
| D2トトレカ レアカード(直筆サインカード) | |
| 西井幸人 | 700 |
| 三津谷亮 | 2000 |
| 陳内将 | 3000 |
| 山田裕貴 | 2000 |
| 山口賢貴 | 500 |
| 近江陽一郎 | 2000 |
| 阿久津愼太郎 | 1000 |
| 志尊淳 | 1000 |
| 土屋シオン | 700 |
| 池岡亮介 | 2000 |
| 荒井敦史 | 500 |
| 根岸拓哉 | 500 |
| 白又敦 | 700 |
| 大久保祥太郎 | 700 |
| 前山剛久 | 1000 |
| 上鶴徹 | 500 |
| D2トレカ レアカード(生チェキカード) | |
| 西井幸人 | 1000 |
| 三津谷亮 | 3000 |
| 陳内将 | 4000 |
| 山田裕貴 | 3000 |
| 山口賢貴 | 700 |
| 近江陽一郎 | 3000 |
| 阿久津愼太郎 | 2000 |
| 志尊淳 | 2000 |
| 土屋シオン | 1000 |
| 池岡亮介 | 3000 |
| 荒井敦史 | 1000 |
| 根岸拓哉 | 700 |
| 白又敦 | 1000 |
| 大久保祥太郎 | 1000 |
| 前山剛久 | 2000 |
| 上鶴徹 | 1000 |
| D2トレカ レアカード(直筆メッセージカード) | |
| 西井幸人 | 2000 |
| 三津谷亮 | 4000 |
| 陳内将 | 5000 |
| 山田裕貴 | 4000 |
| 山口賢貴 | 1000 |
| 近江陽一郎 | 4000 |
| 阿久津愼太郎 | 3000 |
| 志尊淳 | 3000 |
| 土屋シオン | 1500 |
| 池岡亮介 | 4000 |
| 荒井敦史 | 2000 |
| 根岸拓哉 | 1000 |
| 白又敦 | 1500 |
| 大久保祥太郎 | 1500 |
| 前山剛久 | 3000 |
| 上鶴徹 | 1500 |
| D2トレカ レアカード(Tシャツカード) | |
| 西井幸人 | 400 |
| 三津谷亮 | 700 |
| 陳内将 | 1000 |
| 山田裕貴 | 700 |
| 山口賢貴 | 300 |
| 近江陽一郎 | 700 |
| 阿久津愼太郎 | 500 |
| 志尊淳 | 500 |
| 土屋シオン | 300 |
| 池岡亮介 | 700 |
| 荒井敦史 | 400 |
| 根岸拓哉 | 300 |
| 白又敦 | 300 |
| 大久保祥太郎 | 300 |
| 前山剛久 | 500 |
| 上鶴徹 | 300 |
| D2トレカ BOX特典カード | |
| 西井幸人 | 400 |
| 三津谷亮 | 700 |
| 陳内将 | 1000 |
| 山田裕貴 | 700 |
| 山口賢貴 | 300 |
| 近江陽一郎 | 700 |
| 阿久津愼太郎 | 500 |
| 志尊淳 | 500 |
| 土屋シオン | 300 |
| 池岡亮介 | 700 |
| 荒井敦史 | 400 |
| 根岸拓哉 | 300 |
| 白又敦 | 300 |
| 大久保祥太郎 | 300 |
| 前山剛久 | 500 |
| 上鶴徹 | 300 |